График приема врачей Ветклиники. м.Октябрьское поле
ГРАФИК ДЕЖУРСТВ ВРАЧЕЙ В АВГУСТЕ 2022 г. | |||||||||||
1 авг |
2 авг |
3 авг |
4 авг |
5 авг |
6 авг |
7 авг |
8 авг |
9 авг |
10 авг |
11 авг |
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | |
Горбушин Л.А. | |||||||||||
Грибова С.С. | |||||||||||
Дорохина М.А. | |||||||||||
Махов А.Б. | |||||||||||
Свиридова И.А. | |||||||||||
Сорокина Е.Н. | |||||||||||
Тулякова Е.А. | |||||||||||
Харченко М.Н. | |||||||||||
Кардиолог | |||||||||||
Офтальмолог | с 11.30 | ||||||||||
Ортопед | |||||||||||
УЗИ | с 13.00 | с 13.00 | |||||||||
12 авг |
13 авг |
14 авг |
15 авг |
16 авг |
17 авг |
18 авг |
19 авг |
20 авг |
21 авг |
22 авг |
|
Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | |
Горбушин Л.А. | |||||||||||
Грибова С.С. | |||||||||||
Дорохина М.А. | |||||||||||
Махов А.Б. | |||||||||||
Свиридова И.А. | |||||||||||
Сорокина Е.Н. | |||||||||||
Тулякова Е.А. | |||||||||||
Харченко М.Н. | |||||||||||
Кардиолог | |||||||||||
Офтальмолог | |||||||||||
Ортопед | |||||||||||
УЗИ | |||||||||||
23 авг |
24 авг |
25 авг |
26 авг |
27 авг |
28 авг |
29 авг |
30 авг |
31 авг |
|||
Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | |||
Горбушин Л.А. | |||||||||||
Грибова С.С. | |||||||||||
Дорохина М.А. | |||||||||||
Махов А.Б. | |||||||||||
Свиридова И.А. | |||||||||||
Сорокина Е.Н. | |||||||||||
Тулякова Е.А. | |||||||||||
Харченко М.Н. | |||||||||||
Кардиолог | |||||||||||
Офтальмолог | |||||||||||
Ортопед | |||||||||||
УЗИ |