График приема врачей Ветклиники. м.Октябрьское поле
ГРАФИК ДЕЖУРСТВ ВРАЧЕЙ В АПРЕЛЕ 2025 г. | |||||||||||
1 апр |
2 апр |
3 апр |
4 апр |
5 апр |
6 апр |
7 апр |
8 апр |
9 апр |
10 апр |
11 апр |
|
Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |
Горбушин Л.А. | |||||||||||
Кипцевич Н.А. | |||||||||||
Махов А.Б. | |||||||||||
Свиридова И.А. | |||||||||||
Тарасова Е.В. | |||||||||||
Тулякова Е.А. | |||||||||||
Дерматолог (Зологина) | |||||||||||
Кардиолог (Дорохина) | |||||||||||
Онколог (Харченко) | |||||||||||
Ортопед (Майер) | |||||||||||
Стоматолог (Зинченко) | |||||||||||
УЗИ (Кузнецова, Солнышкина) | |||||||||||
12 апр |
13 апр |
14 апр |
15 апр |
16 апр |
17 апр |
18 апр |
19 апр |
20 апр |
21 апр |
22 апр |
|
Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | |
Горбушин Л.А. | |||||||||||
Кипцевич Н.А. | |||||||||||
Махов А.Б. | |||||||||||
Свиридова И.А. | |||||||||||
Тарасова Е.В. | |||||||||||
Тулякова Е.А. | |||||||||||
Дерматолог (Зологина) | |||||||||||
Кардиолог (Дорохина) | |||||||||||
Онколог (Харченко) | |||||||||||
Ортопед (Майер) | |||||||||||
Стоматолог (Зинченко) | |||||||||||
УЗИ (Кузнецова, Солнышкина) | |||||||||||
23 апр |
24 апр |
25 апр |
26 апр |
27 апр |
28 апр |
29 апр |
30 апр |
||||
Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | ||||
Горбушин Л.А. | |||||||||||
Кипцевич Н.А. | |||||||||||
Махов А.Б. | |||||||||||
Свиридова И.А. | |||||||||||
Тарасова Е.В. | |||||||||||
Тулякова Е.А. | |||||||||||
Дерматолог (Зологина) | |||||||||||
Кардиолог (Дорохина) | |||||||||||
Онколог (Харченко) | |||||||||||
Ортопед (Майер) | |||||||||||
Стоматолог (Зинченко) | |||||||||||
УЗИ (Кузнецова, Солнышкина) |